Winter 2020/21
Der Winter 2019/20 war in allen Regionen der Schweiz äusserst mild. Beständige Westwindlagen sorgten für mehrere Sturmtiefdruckgebiete auf der Alpennordseite. In mittleren und tiefen Lagen herrschte grosse Schneearmut. Teilweise lag weniger Schnee als im Winter 1989/90 (Zwischenstand: 14. März 2020). Anhand der Tagesdaten der NBCN-Stationen von MeteoSchweiz soll anhand von einigen Grafiken ein Rückblick auf die Schneeverhältnisse im vergangenen Winter gemacht werden.
Höchstwerte San Bernardino Dezember-Februar
Messreihe 1968-2021
Datum | Schnee | Differenz | Rang |
---|---|---|---|
2013-12-26 | 155 | 110 | 1 |
2013-12-29 | 143 | 23 | 2 |
2013-12-30 | 135 | -8 | 3 |
2000-12-30 | 133 | 10 | 4 |
2000-12-31 | 130 | -3 | 5 |
2003-12-30 | 130 | 7 | 6 |
2008-12-14 | 130 | 12 | 7 |
2013-12-27 | 130 | -25 | 8 |
2020-12-08 | 130 | 15 | 9 |
2013-12-31 | 127 | -8 | 10 |
Datum | Schnee | Differenz | Rang |
---|---|---|---|
2014-01-31 | 218 | 42 | 1 |
2001-01-27 | 206 | 8 | 2 |
2014-01-20 | 205 | 7 | 3 |
1977-01-12 | 200 | 61 | 4 |
2001-01-26 | 198 | 24 | 5 |
2001-01-28 | 198 | -8 | 6 |
2014-01-19 | 198 | 20 | 7 |
1994-01-09 | 195 | 10 | 8 |
2001-01-29 | 194 | -4 | 9 |
2014-01-21 | 193 | -12 | 10 |
Datum | Schnee | Differenz | Rang |
---|---|---|---|
2014-02-27 | 250 | 35 | 1 |
2014-02-28 | 248 | -2 | 2 |
2014-02-09 | 247 | 4 | 3 |
2014-02-11 | 245 | 10 | 4 |
1977-02-25 | 243 | 43 | 5 |
2014-02-08 | 243 | 15 | 6 |
2014-02-17 | 238 | 10 | 7 |
2014-02-06 | 237 | 9 | 8 |
2014-02-12 | 237 | -8 | 9 |
1977-02-26 | 235 | -8 | 10 |
Daten
Basis für die Analyse sind Tagesdaten der NBCN-Stationen (Swiss National Basic Climate Network) der MeteoSchweiz. Link. Das Schweizer Klimamessnetz (Swiss NBCN) fasst die klimatologisch wichtigsten Bodenmessstationen innerhalb des Messnetzes der MeteoSchweiz zusammen. Es besteht aus 29 Klimastationen und 46 Niederschlagsstationen. Die digital verfügbaren Messreihen von Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer reichen teilweise bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück (MeteoSwiss 2020). Seit 1864 misst MeteoSchweiz in allen Landesteilen systematisch bodennahe Klimaparameter. Ausgewählte Messstationen aus diesem Netz werden mit besonderer Sorgfalt betrieben und dienen als Grundlage für die Untersuchung von Klimaänderungen. Die klimatologisch wichtigsten Bodenmessstationen innerhalb des Messnetzes werden im Schweizer Klimamessnetz (Swiss National Basic Climatological Network - Swiss NBCN) zusammengefasst. Diese stellen die Basis für lange, kontinuierliche und qualitativ hochwertige Klimamessreihen dar (MeteoSwiss 2020). Die Daten sind punkto Messstandort nicht homogenisiert, d. h. die Messreihen können Diskontinuitäten enthalten. So wurde beispielsweise die Messstation Zürich von
Quellen
- MeteoSchweiz (2020): https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/mess-und-prognosesysteme/bodenstationen/schweizer-klimamessnetz.html (Aufruf am 15.03.2020)